| Landesliga A Oberschwaben | Landesliga B Oberschwaben | ||
| 1. BSV Ulm 2 | 1. SV Alleshausen | ||
| 2. SGi Isny | 2. MTG Wangen | ||
| 3. SV Kirchberg/Iller | 3. TG Biberach 3 | ||
| 4. BSC Laupheim 2 | 4. SGi Isny 3 | ||
| 5. SGi Isny 2 | 5. SV Hitzkofen 3 | ||
| 6. TG Biberach 2 | 6. BSC Laupheim 3 | ||
| 7. SV Hitzkofen 2 | 7. | ||
| 8. SV Egelfingen | 8. | ||
| Bezirksliga Jugend | |||
| 1. SV Hitzkofen | |||
| 2. SGi Isny | |||
| 3. SV Ostrach | |||
| 4. KKSV Braunenweiler | |||
| 5. Vorarlberger BSV 1 | |||
| 6. Vorarlberger BSV 2 | |||
| 7. Oberschwaben 1 | |||
| 8. Oberschwaben 2 |
Stand: 05.11.2025