Landesliga A Oberschwaben | Landesliga B Oberschwaben | |
1. SV Laupheim | |
1. SGi Isny |
2. BSV Ulm | 2. SV Alleshausen | |
3. TG Biberach 2 | 3. SGi Isny 2 | |
4. BSC Laupheim 2 | 4. SV Egelfingen | |
5. SV Hitzkofen | 5. BSV Ulm 2 | |
6. SV Laupheim 2 | 6. SV Hitzkofen 2 | |
7. SV Kirchberg/Iller | 7. MTG Wangen | |
8. Leer | 8. MTG Wangen 2 |
Stand: 01.11.2022